| Nom produit | Référence produit | Prix HT | prix TTC | Prix HT JM | Prix TTC JM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANK | 48571-87L00 | Remplacée par 48571-87L01 | ||||
| TANK,RESERVOIR | 48571-87J21 | 199,78€ | 239,74€ | 199,78€ | 239,74€ | TANK,RESERVOIR |
| TANK,RESERVOIR | 48571-87J20 | Remplacée par 48571-87J21 | ||||
| RESERVOIR | 48570-95E01 | 213,66€ | 256,39€ | 213,66€ | 256,39€ | RESERVOIR |
| O RING SET DF90/115 | 48557-90J00 | 37,06€ | 44,47€ | 37,06€ | 44,47€ | O RING SET DF90/115 |
| O RING SET DF40/50 | 48557-87J10 | 19,20€ | 23,04€ | 19,20€ | 23,04€ | O RING SET DF40/50 |
| O-RING | 48555-87D00 | 11,51€ | 13,81€ | 11,51€ | 13,81€ | O-RING |
| SPRING | 48554-87D00 | 4,79€ | 5,75€ | 4,79€ | 5,75€ | SPRING |
| WASHER,SEAL | 48553-97E00 | 8,64€ | 10,37€ | 8,21€ | 9,85€ | WASHER,SEAL |
| WASHER,SEAL | 48553-88L00 | 15,39€ | 18,47€ | 15,39€ | 18,47€ | WASHER,SEAL |
| VALVE | 48551-89J00 | 106,67€ | 128,00€ | 106,67€ | 128,00€ | VALVE |
| VALVE | 48551-88L10 | 108,34€ | 130,01€ | 108,34€ | 130,01€ | VALVE |
| VALVE | 48551-88L00 | 136,50€ | 163,80€ | 136,50€ | 163,80€ | VALVE |
| VALVE | 48551-87M10 | 86,58€ | 103,90€ | 86,58€ | 103,90€ | VALVE |
| VALVE,MANUAL DF40/50 | 48551-87J40 | 59,12€ | 70,94€ | 59,12€ | 70,94€ | VALVE,MANUAL DF40/50 |
| PLUG,MANUAL VALVE | 48551-87D00 | 47,82€ | 57,38€ | 47,82€ | 57,38€ | PLUG,MANUAL VALVE |
| VALVE | 48551-874J0 | 41,70€ | 50,04€ | 41,70€ | 50,04€ | VALVE |
| BOLT SET DF40/50 | 48541-97E01 | 17,41€ | 20,89€ | 17,41€ | 20,89€ | BOLT SET DF40/50 |
| BOLT DF40/50 | 48541-87J20 | 7,65€ | 9,18€ | 7,65€ | 9,18€ | BOLT DF40/50 |
| BOLT DF40/50 | 48541-87J10 | 7,28€ | 8,74€ | 7,28€ | 8,74€ | BOLT DF40/50 |
| WIRE,HORN EARTH | 48528-78200 | 5,70€ | 6,84€ | 5,70€ | 6,84€ | WIRE,HORN EARTH |
| POMPE | 48510-97E10 | 132,58€ | 159,10€ | 132,58€ | 159,10€ | POMPE |
| PUMP GEAR DF40/50 | 48510-97E00 | 145,43€ | 174,52€ | 145,43€ | 174,52€ | PUMP GEAR DF40/50 |
| POMPE | 48510-94600 | 122,80€ | 147,36€ | 122,80€ | 147,36€ | POMPE |
| PUMP DF25/30 | 48510-89J00 | 402,38€ | 482,86€ | 402,38€ | 482,86€ | PUMP DF25/30 |
| O RING SET,MANIFOLD | 48505-87D10 | 23,57€ | 28,28€ | 23,57€ | 28,28€ | O RING SET,MANIFOLD |
| COLLECTEUR | 48503-96J05 | 2 139,95€ | 2 567,94€ | 2 139,95€ | 2 567,94€ | COLLECTEUR |
| COLLECTEUR | 48503-96J04 | Remplacée par 48503-96J05 | ||||
| COLLECTEUR | 48503-96J03 | Remplacée par 48503-96J04 | ||||
| COLLECTEUR | 48503-93L01 | 1 681,28€ | 2 017,54€ | 1 681,28€ | 2 017,54€ | COLLECTEUR |
| COLLECTEUR | 48503-93J14 | 1 778,71€ | 2 134,45€ | 1 778,71€ | 2 134,45€ | COLLECTEUR |
| COLLECTEUR | 48503-93J13 | Remplacée par 48503-93J14 | ||||
| COLLECTEUR | 48503-93J12 | Remplacée par 48503-93J13 | ||||
| COLLECTEUR | 48503-92J04 | 3 202,04€ | 3 842,45€ | 3 202,04€ | 3 842,45€ | COLLECTEUR |
| COLLECTEUR | 48503-92J03 | Remplacée par 48503-92J04 | ||||
| COLLECTEUR | 48503-92J00 | Remplacée par 48503-92J04 | ||||
| POMPE | 48502-96J05 | 863,35€ | 1 036,02€ | 863,35€ | 1 036,02€ | POMPE |
| PUMP & VALVE BODY ASSY | 48502-94410 | 1 350,08€ | 1 620,10€ | 1 350,08€ | 1 620,10€ | PUMP & VALVE BODY ASSY |
| POMPE | 48502-93J14 | 804,04€ | 964,85€ | 804,04€ | 964,85€ | POMPE |
| POMPE | 48502-92J05 | 886,45€ | 1 063,74€ | 886,45€ | 1 063,74€ | POMPE |
| POMPE | 48502-90J14 | 761,14€ | 913,37€ | 761,14€ | 913,37€ | POMPE |
| POMPE | 48502-90J13 | Remplacée par 48502-90J14 | ||||
| PUMP ASSY DF90/115 | 48502-90J01 | 1 301,30€ | 1 561,56€ | 1 301,30€ | 1 561,56€ | PUMP ASSY DF90/115 |
| POMPE | 48502-87L03 | 704,49€ | 845,39€ | 704,49€ | 845,39€ | POMPE |
| POMPE | 48502-87L02 | Remplacée par 48502-87L03 | ||||
| POMPE | 48502-87L00 | Remplacée par 48502-87L01 Remplacée par 36895-87D10 Remplacée par 29125-93J10 | ||||
| REPARTITEUR | 48500-98L04 | 577,17€ | 692,60€ | 577,17€ | 692,60€ | REPARTITEUR |
| REPARTITEUR | 48500-98L02 | Remplacée par 48500-98L04 | ||||
| REPARTITEUR | 48500-98L00 | 937,05€ | 1 124,46€ | 937,05€ | 1 124,46€ | REPARTITEUR |
| REPARTITEUR | 48500-98J14 | 675,82€ | 810,98€ | 675,82€ | 810,98€ | REPARTITEUR |
| REPARTITEUR | 48500-98J12 | Remplacée par 48500-98J14 | ||||
| REPARTITEUR | 48500-98J11 | Remplacée par 48500-98J12 | ||||
| REPARTITEUR | 48500-98J03 | 1 145,59€ | 1 374,71€ | 1 145,59€ | 1 374,71€ | REPARTITEUR |
| FORCE MOTRICE | 48500-95550-0ED | Remplacée par 48500-95550-0EP | ||||
| ECHAPPEMENT | 48500-93J05 | 1 258,41€ | 1 510,09€ | 1 258,41€ | 1 510,09€ | ECHAPPEMENT |
| JOINT TORIQUE | 48452-93J10 | 5,82€ | 6,98€ | 5,82€ | 6,98€ | JOINT TORIQUE |
| JOINT TORIQUE | 48452-93J00 | 5,10€ | 6,12€ | 5,10€ | 6,12€ | JOINT TORIQUE |
| ANNEAU SUPPORTER | 48451-93J00 | 7,95€ | 9,54€ | 7,95€ | 9,54€ | ANNEAU SUPPORTER |
| O RING,HEAD | 48433-87M10 | 3,93€ | 4,72€ | 3,93€ | 4,72€ | O RING,HEAD |
| O RING | 48427-87M10 | 3,88€ | 4,66€ | 3,88€ | 4,66€ | O RING |
| O RING | 48427-87D00 | 5,75€ | 6,90€ | 5,75€ | 6,90€ | O RING |
| ANNEAUS | 48405-93J00 | 15,83€ | 19,00€ | 15,83€ | 19,00€ | ANNEAUS |
| O RING SET | 48405-87D00 | 9,45€ | 11,34€ | 9,45€ | 11,34€ | O RING SET |
| PISTON | 48401-98L00 | 425,23€ | 510,28€ | 425,23€ | 510,28€ | PISTON |
| PISTON | 48401-96J02 | 416,62€ | 499,94€ | 416,62€ | 499,94€ | PISTON |
| PISTON | 48401-96J01 | Remplacée par 48401-96J02 | ||||
| PISTON | 48401-93J11 | 445,52€ | 534,62€ | 445,52€ | 534,62€ | PISTON |
| PISTON | 48401-93J10 | Remplacée par 48401-93J11 | ||||
| PISTON | 48401-92J02 | 399,22€ | 479,06€ | 399,22€ | 479,06€ | PISTON |
| PISTON | 48401-92J01 | Remplacée par 48401-92J02 | ||||
| PISTON | 48401-92J00 | 475,50€ | 570,60€ | 475,50€ | 570,60€ | PISTON |
| PISTON ROD | 48401-87M10 | 555,66€ | 666,79€ | 555,66€ | 666,79€ | PISTON ROD |
| PISTON & PISTON ROD SUBASSY | 48401-87D10 | 512,83€ | 615,40€ | 512,83€ | 615,40€ | PISTON & PISTON ROD SUBASSY |
| CYLINDRE | 48400-98L00 | 651,86€ | 782,23€ | 651,86€ | 782,23€ | CYLINDRE |
| CYLINDRE | 48400-98J04 | 389,57€ | 467,48€ | 389,57€ | 467,48€ | CYLINDRE |
| CYLINDRE | 48400-98J03 | |||||
| CYLINDRE | 48400-98J02 | Remplacée par 48400-98J03 | ||||
| CYLINDRE | 48400-93J08 | 389,57€ | 467,48€ | 389,57€ | 467,48€ | CYLINDRE |
| CYLINDRE | 48400-93J07 | |||||
| CYLINDRE | 48400-93J06 | Remplacée par 48400-93J07 | ||||
| CYLINDRE | 48400-90J03 | 703,59€ | 844,31€ | 703,59€ | 844,31€ | CYLINDRE |
| CYLINDRE | 48400-90J02 | Remplacée par 48400-90J03 | ||||
| DISTRIBUTEUR | 48400-87L03 | 650,23€ | 780,28€ | 650,23€ | 780,28€ | DISTRIBUTEUR |
| DISTRIBUTEUR | 48400-87L02 | Remplacée par 48400-87L03 | ||||
| VALVE | 48340-87M10 | 66,65€ | 79,98€ | 66,65€ | 79,98€ | VALVE |
| VALVE | 48330-87J20 | 36,03€ | 43,24€ | 36,03€ | 43,24€ | VALVE |
| VALVE, PRESSURE DF40/50/K1- | 48330-87J10 | 49,52€ | 59,42€ | 49,52€ | 59,42€ | VALVE, PRESSURE DF40/50/K1- |
| BUSH,TILT CYL LOWER | 48326-95E00 | 9,45€ | 11,34€ | 9,45€ | 11,34€ | BUSH,TILT CYL LOWER |
| DOUILLE | 48326-94L00 | 5,40€ | 6,48€ | 5,40€ | 6,48€ | DOUILLE |
| BUSH DF25/30 | 48326-89J00 | 8,01€ | 9,61€ | 8,01€ | 9,61€ | BUSH DF25/30 |
| BUSH,TILT DF40/50 | 48326-87J00 | 10,88€ | 13,06€ | 10,88€ | 13,06€ | BUSH,TILT DF40/50 |
| BUSH,TILT CYL UPPER | 48325-97E00 | 5,63€ | 6,76€ | 5,63€ | 6,76€ | BUSH,TILT CYL UPPER |
| DOUILLE | 48325-94L00 | 5,41€ | 6,49€ | 5,41€ | 6,49€ | DOUILLE |
| DOUILLE | 48325-89J10 | 4,32€ | 5,18€ | 4,32€ | 5,18€ | DOUILLE |
| BUSH DF25/30T | 48325-89J00 | 5,73€ | 6,88€ | 5,73€ | 6,88€ | BUSH DF25/30T |
| DOUILLE | 48325-87L00 | 6,01€ | 7,21€ | 6,01€ | 7,21€ | DOUILLE |
| SHAFT, TILT | 48321-97E01 | 25,41€ | 30,49€ | 25,41€ | 30,49€ | SHAFT, TILT |
| ARBRE | 48321-94L00 | 45,12€ | 54,14€ | 45,12€ | 54,14€ | ARBRE |
| ARBRE | 48321-93J00 | 67,49€ | 80,99€ | 67,49€ | 80,99€ | ARBRE |
| EJE | 48321-90J00 | 69,09€ | 82,91€ | 69,09€ | 82,91€ | EJE |
| Contactez-nous au 0 298 418 025 |

![]()