| Prix spécial WEB Jet Marine TTC | prix public TTC | |
|---|---|---|
SERRE-CÂBLE 980464 | 0,62€ | 0,65€ |
RACCORD RÉDUCTEUR 980432 | 32,29€ | 33,29€ |
980427 Pièce déréférencée | ||
980424 Pièce déréférencée | ||
RUBBER HOSE 980387 Remplacée par 943369 | ||
DURIT CAOUTCHOUC 980376 | 38,68€ | 39,88€ |
VIS À EMBASE 980366 | 2,96€ | 3,06€ |
VIS À TÊTE HEXAGONALE 980362 | 7,57€ | 7,81€ |
HEXAGON SCREW 980359 Remplacée par 60113772 | ||
VIS À 6 PANS CREUX 980343 | 3,42€ | 3,53€ |
GOUJON 980336 | 3,47€ | 3,58€ |
GOUJON 980289 | 4,91€ | 5,06€ |
980282 Pièce déréférencée | ||
VIS À TÊTE HEXAGONALE 980253 | 49,09€ | 50,62€ |
JOINT TORIQUE 980236 | 13,22€ | 13,63€ |
STUD 980228 Remplacée par 981440 | ||
STUD 980227 Remplacée par 984130 | ||
GOUJON 980226 | 2,94€ | 3,04€ |
STUD 980225 Remplacée par 953047 | ||
RONDELLE ÉLASTIQUE 980210 | 0,67€ | 0,70€ |
980192 Pièce déréférencée | ||
980188 Pièce déréférencée | ||
HOSE NIPPLE 980182 Remplacée par 981197 | ||
980178 Pièce déréférencée | ||
EXPANSION PLUG 980176 Remplacée par 955096 | ||
FLANGE SCREW 980158 Remplacée par 25309751 | ||
COLLIER DURITE 980138 | 4,60€ | 4,74€ |
HOSE CLAMP 980137 Remplacée par 990001 | ||
980135 Pièce déréférencée | ||
COLLIER DURITE 980130 | 3,08€ | 3,18€ |
HOSE CLAMP 980129 Remplacée par 992083 | ||
HOSE CLAMP 980128 Remplacée par 992082 | ||
VIS À EMBASE 980113 | 12,78€ | 13,18€ |
980108 Pièce déréférencée | ||
HEXAGON SCREW 980103 Remplacée par 996073 | ||
GOUJON 980093 | 18,43€ | 19,00€ |
FLANGE SCREW 980092 Remplacée par 60113783 | ||
980080 Pièce déréférencée | ||
FLANGE SCREW 980066 Remplacée par 984861 | ||
980060 Pièce déréférencée | ||
980041 Pièce déréférencée | ||
HOSE CLAMP 980038 Remplacée par 976561 | ||
JOINT TORIQUE 980033 | 0,59€ | 0,60€ |
98 Pièce déréférencée | ||
PLUG 979947 Remplacée par 60112001 | ||
FLANGE SCREW 979936 Remplacée par 992333 | ||
FLANGE SCREW 979935 Remplacée par 984826 | ||
FLANGE SCREW 979934 Remplacée par 984823 | ||
JOINT 979908 | 0,85€ | 0,88€ |
VIS À TÊTE HEXAGONALE 979899 | 3,48€ | 3,59€ |
979886 Pièce déréférencée | ||
GOUPILLE FENDUE 979874 | 3,36€ | 3,47€ |
FLANGE SCREW 979864 Remplacée par 996080 | ||
FLANGE SCREW 979851 Remplacée par 966360 | ||
RACCORD COUDÉ 979784 | 30,96€ | 31,92€ |
FUSIBLE 979686 | 28,66€ | 29,54€ |
JOINT TORIQUE 979668 | 5,17€ | 5,33€ |
SCREW ASSY 979666 Remplacée par 1556747 | ||
979662 Pièce déréférencée | ||
RONDELLE-FREIN 979655 | 33,54€ | 34,57€ |
COLLIER DURITE 979654 | 30,01€ | 30,94€ |
HOSE 979652 Remplacée par 942754 | ||
RACCORD RÉDUCTEUR 979285 | 38,39€ | 39,58€ |
979275 Pièce déréférencée | ||
RACCORD FLEXIBLE 979271 | 32,06€ | 33,06€ |
RACCORD FLEXIBLE 979270 | 28,75€ | 29,64€ |
979257 Pièce déréférencée | ||
JOINT TORIQUE 979254 | 4,57€ | 4,72€ |
WASHER 979232 Remplacée par 994881 | ||
ÉCROU À EMBASE 979231 | 3,23€ | 3,32€ |
FLANGE NUT 979230 Remplacée par 990946 | ||
DOUILLE ENTRETOISE 979138 | 12,74€ | 13,14€ |
ÉCROU RIVET 979132 | 1,80€ | 1,86€ |
DOUILLE ENTRETOISE 979117 | 7,37€ | 7,60€ |
JOINT 979099 | 5,92€ | 6,10€ |
JOINT 979097 | 5,63€ | 5,81€ |
FLANGE SCREW 979090 Remplacée par 985151 | ||
V-RIBBED BELT 979066 Remplacée par 984676 | ||
COURROIE STRIÉE 979057 | 67,07€ | 74,52€ |
COURROIE STRIÉE 979049 | 66,10€ | 73,44€ |
V-RIBBED BELT 979048 Remplacée par 24677272 | ||
FUSIBLE 978999 | 0,80€ | 0,83€ |
GOUPILLE FENDUE 978993 | 3,07€ | 3,17€ |
WASHER 978991 Remplacée par 60111996 | ||
CONTACT ÉLECTRIQUE 978970 | 1,25€ | 1,28€ |
CONTACT ÉLECTRIQUE 978969 | 0,89€ | 0,91€ |
978967 Pièce déréférencée | ||
CONTACT ÉLECTRIQUE 978966 | 1,25€ | 1,28€ |
JOINT TORIQUE 978961 | 14,94€ | 15,41€ |
CALE DE RÉGLAGE 978917 | 8,87€ | 9,14€ |
CALE DE RÉGLAGE 978916 | 8,87€ | 9,14€ |
CALE DE RÉGLAGE 978915 | 8,87€ | 9,14€ |
CALE DE RÉGLAGE 978914 | 8,87€ | 9,14€ |
CALE DE RÉGLAGE 978913 | 8,87€ | 9,14€ |
CALE DE RÉGLAGE 978912 | 8,87€ | 9,14€ |
RONDELLE SUPPORT 978906 | 7,26€ | 7,49€ |
PLUG 978904 Remplacée par 3825335 | ||
LEAK-OFF LINE 978879 Remplacée par 479690 | ||
COLLIER DE SERRAGE 978869 | 1,78€ | 1,84€ |
V-BELT SET 978823 Remplacée par 978817 |
| Contactez-nous au 0 298 418 025 |

![]()